Plak asye Corten
Detay pwodwi
Plak asye Corten A yo itilize nan yon anviwònman ki trè koroziv. Plak Corten B yo an sekirite, dirab, epi yo fèt avèk efikasite avèk pi bon kalite resous yo epi yo swiv estanda endistri yo. Plak asye Corten B a posede yon ekselan rezistans a tansyon, dirabilite, ak rezistans korozyon. Plak S355JOW la reziste tou a korozyon akòz rediksyon ak oksidasyon. Li reziste tou a chalè ak korozyon nan fant, epi li reziste fasilman a twou ak fann. Klas S355K2 a gen yon rezistans a tansyon mwayen, li gen yon ti kabòn ki ofri bon rezistans enpak. Klas fèy S355J0W a gen yon gwo rezistans sede. Plak asye sa yo fèt ak dènye alyaj metal estriktirèl yo epi yo balanse tèmikman. Itilizasyon asye ki reziste move tan an pwolonje lavi sèvis yo tou.
| No | Estanda | materyèl plak asye ki reziste move tan |
| 1 | ASTM | Corten A/Corten B/A588 GR.A /A588 GR.B /A242 |
| 2 | EN | S355J0W / S355J2W / S355J0WP / S355J2WP / S355K2G1W / S355K2G2W |
| 3 | JIS | G3125 SPA-H / SPA-C; G3114 SMA400AW / lajè bann (BW) / sikwi kontinyèl; G3114 SMA490AW / lajè bann (BW) |
| 4 | GB | 09CuPCrNi-A, 09CuP, 09CuPCrNiA, 09CrCuSb |
| Klas asye | Estanda | Fòs sede N/mm² | Fòs tansyon N/mm² | Elongasyon % |
| Corten A | ASTM | ≥345 | ≥480 | ≥22 |
| Corten B | ≥345 | ≥480 | ≥22 | |
| A588 GR.A | ≥345 | ≥485 | ≥21 | |
| A588 GR.B | ≥345 | ≥485 | ≥21 | |
| A242 | ≥345 | ≥480 | ≥21 | |
| S355J0W | EN | ≥355 | 490-630 | ≥27 |
| S355J0WP | ≥355 | 490-630 | ≥27 | |
| S355J2W | ≥355 | 490-630 | ≥27 | |
| S355J2WP | ≥355 | 490-630 | ≥27 | |
| SPA-H | JIS | ≥355 | ≥490 | ≥21 |
| SPA-C | ≥355 | ≥490 | ≥21 | |
| SMA400AW | ≥355 | ≥490 | ≥21 | |
| 09CuPCrNi-A | GB | ≥345 | 490-630 | ≥22 |
| B480GNQR | ≥355 | ≥490 | ≥21 | |
| Q355NH | ≥355 | ≥490 | ≥21 | |
| Q355GNH | ≥355 | ≥490 | ≥21 | |
| Q460NH | ≥355 | ≥490 | ≥21 |
Senaryo aplikasyon yo
Chanjman koulè atravè tan?
Nan premye etap aplikasyon an, COR-TEN montre yon aparans jòn. Apre sa, koulè rouye pwoteksyon an chanje gradyèlman soti nan mawon rive nan yon koulè fonse ki estab apre youn a dezan nan anviwònman aplikasyon jeneral. Apre sa, koulè a pa montre okenn chanjman klè eksepte petèt nan yon mawon fonse ki pi fon.
FAQ
K: Èske ou se yon manifakti oswa jis yon machann vann?
A: Nou se yon manifakti ak yon konpayi komès, nou gen yon depatman lavant ak plizyè faktori pwodiksyon.
K: Konbyen tan livrezon an ye?
A: Anjeneral ant 15-30 jou, men sa ka depann tou de egzijans espesifik yo oswa kantite ki nesesè a. Tanpri kontakte nou pou jwenn tan espesifik ki nesesè pou kòmand ou an.
K: Èske ou ka garanti pou pwodwi/fini ou a?
A: Si dra nou yo byen aplike, ou pa pral gen okenn pwoblèm nan 10 ane, sepandan tan sa a ka afekte pa plizyè aspè (tankou fason ou itilize li, andedan kay la oswa deyò? Ki jan tan an ye nan zòn ou an, frèt oswa cho, sèk oswa imid? Konpetans anfòm ou kapab afekte li tou).
Ou toujou byenveni pou kontakte nou pou konsèy sou aplikasyon ak antretyen.








